ADAPTERS
Pag: 1

Power Supply

General Specification:
- Switching mode
- Operating temperature: 0 to 40°C
- Storage temperature: -40 +85°C
- Operating humidity 10%-90% RH non cond.
- Short circuit protection
- Over current protection
- Over voltage protection
- High efficiency & L.P. consumption
YS series
![]() |
Range: 1-5W | ![]() |
Range: 6-18W | |||
Input: | 100-240 VAC | Input: | 100-240 VAC | |||
Frequency: | 47-63 Hz | Frequency: | 47-63 Hz | |||
Dimensions: | 46x34x24 mm | Dimensions: | 75x43x26 mm | |||
N.W.: | 66 gr | N.W.: | 135 gr | |||
Output voltage (DC): | 5V 12V 24V | Output voltage (DC): | 5V 12V 24V | |||
Output current max: | 1A 0.5A 0.25A | Output current max: | 2A 1.25A 0.6A | |||
![]() |
Range: 20-40W | ![]() |
Range: 25-35W | |||
Input: | 100-240 VAC | Input: | 100-240 VAC | |||
Frequency: | 47-63 Hz | Frequency: | 47-63 Hz | |||
Dimensions: | 105x45x28 mm | Dimensions: | 85x55x35 mm | |||
N.W.: | 120 gr | N.W.: | 125 gr | |||
Output voltage (DC): | 5V 12V 24V | Output voltage (DC): | 5V 12V 24V | |||
Output current max: | 5A 3A 1.5A | Output current max: | 3A 2.5A 1.2A | |||
![]() |
Range: 50-65W | ![]() |
Range: 70-100W | |||
Input: | 100-240 VAC | Input: | 100-240 VAC | |||
Frequency: | 47-63 Hz | Frequency: | 47-63 Hz | |||
Dimensions: | 116x52x32 mm | Dimensions: | 116x56x34 mm | |||
N.W.: | 260 gr | N.W.: | 240 gr | |||
Output voltage (DC): | 5V 12V 24V | Output voltage (DC): | 5V 12V 24V | |||
Output current max: | 6A 5A 2.5A | Output current max: | 10A 8A 3A | |||
![]() |
Range: 72-95W | ![]() |
Range: 5-65W | |||
Input: | 100-240 VAC | Input: | 100-240 VAC | |||
Frequency: | 47-63 Hz | Frequency: | 47-63 Hz | |||
Dimensions: | 126x51x34 mm | AC plug: | Interchangeable | |||
N.W.: | 260 gr | |||||
Output voltage (DC): | 5V 12V 24V | Output voltage (DC): | On request | |||
Output current max: | 8A 6A 3.5A | Output current max: | On request |

Different Power or DC Output Voltage available on request
Pag: 1