AC COOLING FAN 6C
ROUND FRAME
Ø 172x51 mm
Pag: 1

Bi-Sonic

- Construction:
- Die-cast aluminum housing
- Glass fiber reinforced plastic: impeller are UL 94V-0 rating
- Capacitor-start motor / Shaded pole motor
- Impedance protected
- Leader wire or terminal is available - Operating temperature: Ball bearing -30 °C to +75 °C
- Weight: 945 grams
Model No. | Bearing | Rated Voltage | Frequency | Max. Rated Current | Max. Input Power | Speed | Max. Air Flow | Max. Air Pressure | Noise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | mA | W | R.P.M. | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A | ||
6C-115HBC | Ball | 115 | 50/60 | 580/550 | 45/43 | 2850/3400 | 5.61/6.66 | 198/235 | 13.80/18.0 | 0.54/0.71 | 55/59 |
6C-230HBC | Ball | 230 | 50/60 | 140/160 | 30/30 | 2850/3400 | 5.61/6.66 | 198/235 | 13.80/18.0 | 0.54/0.71 | 55/59 |
6C-115HBS | Ball | 115 | 50/60 | 640/540 | 48/46 | 2750/3100 | 5.61/6.66 | 198/235 | 13.80/18.0 | 0.54/0.71 | 55/59 |
6C-230HBS | Ball | 230 | 50/60 | 300/280 | 46/44 | 2750/3100 | 5.61/6.66 | 198/235 | 13.80/18.0 | 0.54/0.71 | 55/59 |
Dimensions (mm)

Performance Curve

Pag: 1