FRA1

Fic Relays
FRA1(T/P) UL Rating Type
Form A 50/60Hz | Form B 50/60Hz | Form C 50/60Hz | Form C 50/60Hz | |
NO | NC | NO | NC | |
Resistive | 10A 240V AC | 5A 240V AC | 10A 240V AC | 5A 240V AC |
Tungsten | 5A 240V AC | 3A 240V AC | 5A 240V AC | 3A 240V AC |
HP | 1hp 125VAC | 1hp 125VAC | 1/2hp 125VAC | 1/2hp 125VAC |
2hp 240VAC | 2hp 240VAC | 1hp 240VAC | 1hp 240VAC | |
Coil Rating: 5-120V DC |
FRA1(T/P) H UL Rating Type
Form A 50/60Hz | Form B 50/60Hz | Form C 50/60Hz | Form C 50/60Hz | Cycles | |
NO | NC | NO | NC | ||
Resistive | 30A 14VDC/240VAC | 30A 14VDC/20A 240VAC | 30A 14VDC/240VAC | 30A 14VDC/ 20A 240VAC | 100K |
Tungsten | 15A 120V AC | 30k | |||
HP | 1hp/16 FLA/120V | 30 LRA/10FLA/120V | 1hp/16 FLA/120V | 30 LRA/10FLA/120V | 30K |
2hp/12 FLA/240V | 30 LRA/10FLA/240V | 2hp/12 FLA/240V | 30 LRA/10FLA/240V | 30K | |
Coil Ratings: 5 - 120V DC; 12 - 220VAC | |||||
NO: 1hp/30FLA/80LRA/120VAC 2hp/12FLA/240VAC NC: 10FLA/30LRA/120VAC 10FLA/30LRA/240VAC |
1 Form C NO: 1hp/30FLA/80LRA/120VAC 2hp/12FLA/240VAC NC: 10FLA/30LRA/120VAC 10FLA/30LRA/240VAC |
FRA1(T/P) N UL/cUL Rating Type
Form A 50/60Hz | Form B 50/60Hz | Form C 50/60Hz | Form C 50/60Hz | |
NO | NC | NO | NC | |
Resistive | 40A 240VAC | 30A 240VAC | 40A 240VAC | 30A 240VAC |
HP | 2hp 250VAC | 1 1/2 HP 250 VAC | ||
Coil Ratings: 3 - 120VDC; 12 - 220VAC |
TUV approved rating : For FRA1/FRA1T/FRA1TP - N type only
NO : 40A 14VDC/ 240VAC; NC : 30A 14VDC/240VAC