PR 15 - 16 - 17
Miniature relay

Irel Iskra Relays
Coil data at 20 °C
Type of relay PR 16
Contact set version | C | G | H | K | L | R | S | T | U | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact current | 5A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |||
Winding details | Voltage operating range at 20°C | |||||||||||
Des. | Resistance (Ω) | No. of turns | Min. Voltage Umin.4) (VDC) | Max. Voltage Umax.4) (VDC) | ||||||||
00 | 20900±3140 | 32700 | 95 | 122 | 128 | 133 | 150 | 190 | ||||
01 | 7600±1140 | 20700 | 53 | 68 | 71 | 66 | 86 | 110 | ||||
02 | 3200±480 | 13400 | 36 | 45 | 48 | 44 | 56 | 70 | ||||
03 | 1700±255 | 9900 | 26 | 32 | 35 | 32 | 40 | 50 | ||||
04 | 890±89 | 7300 | 17 | 22 | 22 | 21 | 27 | 38 | ||||
05 | 530±53 | 5800 | 13 | 16 | 17.5 | 16 | 20 | 30 | ||||
06 | 325±33 | 4450 | 10 | 13 | 14 | 13 | 16 | 23 | ||||
07 | 220±22 | 3700 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 13 | 20 | ||||
08 | 150±15 | 3100 | 7 | 8.6 | 9.1 | 8.4 | 10.5 | 16 | ||||
09 | 110±11 | 2700 | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | 8.9 | 13 | ||||
10 | 58±5.8 | 1900 | 4.3 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 6.7 | 10 | ||||
11 | 28±2.8 | 1350 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 7 | ||||
12 | 18±1.8 | 1100 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | ||||
13 | 15±1.5 | 1020 | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 5.2 | ||||
14 | 9.5±0.95 | 840 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.93 | 2.5 | 4.2 | ||||
15 | 6.8±0.68 | 720 | 1.4 | 1.65 | 1.8 | 1.65 | 2.0 | 3.5 | ||||
16 | 5.1±0.51 | 640 | 1.1 | 1.40 | 1.5 | 1.38 | 1.7 | 3.1 | ||||
17 | 1.5±0.15 | 340 | 0.6 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.94 | 1.7 | ||||
Contact designation5) | 21 21 | 1-1-1 1-1-1 | 2-2-2 2-2-2 | 2-2-1 2-2-1 | 21-21 21-21 | 1-1-1 1-1-1 | 2-2-2 2-2-2 | 2-2-1 2-2-1 | 21-21 21-21 | |||
Contact symbol Numbers correspond sockets designation |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dimensions and Terminals Layout in mm
