Torna all'elenco della categoria: Irel Iskra Relays
Versione stampabile del prodotto: TRK 22 ::Miniature Signal :Relay

TRK 22
Miniature Signal
Relay

Pag: 1 - 2 - 3
ATECO
Irel Iskra Relays

Coil data at 20 °C

Coil Rated Voltage Coil Resistance Operative Coil Voltage Range
Must Operate Must Release UMAX
Un (VDC) Rn(Ω) ± 10% Uop ≤ (VDC) Ure ≥ (VDC) (VDC)
High sensitive version - 0.2 W
H3 45 2.3 0.3 5.4
H5 125 3.9 0.5 9.0
H6 180 4.6 0.6 10.8
H9 405 7.0 0.9 16.1
H 12 720 9.3 1.2 21.5
H 24 2880 18.7 2.4 43.0
Sensitive version - 0.3 W
F3 30 2.3 0.3 4.9
F5 82 3.8 0.5 8.2
F6 120 4.5 0.6 9.8
F9 270 6.8 0.9 14.7
F 12 480 9.1 1.2 19.6
F 24 1920 18.2 2.4 39.2
Standard version - 0.55 W
3 19 2.1 0.3 4.2
5 45 3.5 0.5 7.0
6 67 4.2 0.6 8.4
9 170 6.3 0.9 12.6
12 280 8.4 1.2 16.7
18 670 12.6 1.8 25.1
24 1070 16.8 2.4 33.5
36 2300 25.2 3.6 50.2
48 4000 33.6 4.8 67.0

Ordering Information

TRK 22 ::Miniature Signal :Relay - Image 1
Pag: 1 - 2 - 3