HP SERIES
Snap-in Terminal Type
Wide Temperature Range
Pag: 1 - 2

Jamicon
Case Size & Max Ripple Current
Case size: DxL mm - E.S.R.: Δ 20°C 120Hz
Max ripple current: A(rms) 105°C 120 Hz
V (Code) | ||||||||||
16 (1C) | 25 (1E) | 35 (1V) | ||||||||
Item | ||||||||||
µF | Code | DxL | E.S.R. | R.C. | DxL | E.S.R. | R.C. | DxL | E.S.R. | R.C. |
1.000 | 102 | 22x25 | 0.497 | 0.86 | ||||||
1.500 | 152 | 22x25 | 0.332 | 1.01 | ||||||
2.200 | 222 | 22x25 | 0.264 | 1.17 | 22x35 | 0.226 | 1.34 | |||
3.300 | 332 | 22x25 | 0.226 | 1.23 | 22x35 | 0.176 | 1.54 | 22x45 | 0.151 | 1.70 |
4.700 | 472 | 22x30 | 0.159 | 1.47 | 22x40 | 0.123 | 1.79 | 25x45 | 0.106 | 1.88 |
6.800 | 682 | 22x40 | 0.110 | 1.84 | 25x45 | 0.085 | 2.11 | 25x50 | 0.073 | 2.14 |
8.200 | 822 | 22x45 | 0.091 | 2.02 | 25x45 | 0.071 | 2.18 | |||
10.000 | 103 | 25x45 | 0.075 | 2.14 | 25x50 | 0.058 | 2.35 | |||
12.000 | 123 | 25x50 | 0.062 | 2.32 | ||||||
15.000 | 153 | 25x50 | 0.050 | 2.40 |
V (Code) | |||||||
50 (1H) | 63 (1J) | ||||||
Item | |||||||
µF | Code | DxL | E.S.R. | R.C. | DxL | E.S.R. | R.C. |
470 | 471 | ||||||
560 | 561 | ||||||
680 | 681 | 22x25 | 0.610 | 0.75 | |||
820 | 821 | 22x25 | 0.505 | 0.82 | |||
1.000 | 102 | 22x25 | 0.414 | 0.91 | 22x30 | 0.414 | 0.98 |
1.500 | 152 | 22x30 | 0.276 | 1.14 | 22x35 | 0.276 | 1.22 |
2.200 | 222 | 22x40 | 0.188 | 1.49 | 25x40 | 0.188 | 1.52 |
3.300 | 332 | 25x45 | 0.126 | 1.81 | 25x50 | 0.126 | 1.89 |
4.700 | 472 | 25x50 | 0.088 | 2.04 |
V (Code) | ||||||||||
100 (2A) | 160 (2C) | 200 (2D) | ||||||||
Item | ||||||||||
µF | Code | DxL | E.S.R. | R.C. | DxL | E.S.R. | R.C. | DxL | E.S.R. | R.C. |
150 | 151 | 22x30 | 1.658 | 0.60 | ||||||
220 | 221 | 22x30 | 1.130 | 0.66 | 22x35 | 1.130 | 0.78 | |||
330 | 331 | 22x35 | 0.754 | 0.87 | 22x40 | 0.754 | 1.01 | |||
470 | 471 | 22x30 | 0.705 | 0.76 | 22x40 | 0.529 | 1.10 | 25x40 | 0.529 | 1.23 |
560 | 561 | 22x35 | 0.592 | 0.89 | 22x45 | 0.444 | 1.26 | 25x45 | 0.444 | 1.41 |
680 | 681 | 22x40 | 0.488 | 1.04 | 25x40 | 0.366 | 1.35 | 30x40 | 0.366 | 1.56 |
820 | 821 | 22x45 | 0.404 | 1.20 | 25x50 | 0.303 | 1.64 | 30x45 | 0.303 | 1.80 |
1.000 | 102 | 25x45 | 0.332 | 1.35 | 30x45 | 0.249 | 1.82 | 30x50 | 0.249 | 2.08 |
1.500 | 152 | 25x50 | 0.221 | 1.63 | ||||||
2.200 | 222 | 30x40 | 0.151 | 1,78 |
V (Code) | ||||||||||
250 (2E) | 350 (2V) | 400 (2G) | ||||||||
Item | ||||||||||
µF | Code | DxL | E.S.R. | R.C. | DxL | E.S.R. | R.C. | DxL | E.S.R. | R.C. |
47 | 470 | 22x25 | 7.055 | 0.30 | ||||||
100 | 101 | 22x25 | 2.487 | 0.51 | 22x35 | 3.316 | 0.48 | 22x40 | 3.316 | 0.53 |
150 | 151 | 22x35 | 1.658 | 0.72 | 22x45 | 2.210 | 0.65 | 22x50 | 2.210 | 0.72 |
220 | 221 | 22x45 | 1.130 | 0.97 | 25x40 | 1.507 | 0.77 | 25x50 | 1.507 | 0.89 |
330 | 331 | 25x45 | 0.754 | 1.21 | 30x45 | 1.005 | 1.09 | 30x50 | 1.005 | 1.14 |
470 | 471 | 25x50 | 0.529 | 1.52 | ||||||
560 | 561 | 30x45 | 0.444 | 1.66 | ||||||
680 | 681 | 30x50 | 0.366 | 1.92 |
Pag: 1 - 2