Torna all'elenco della categoria: Kendeil
Versione stampabile del prodotto: K05 TYPE

K05 TYPE

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
ATECO
Kendeil
K05 Type Standard Ratings
Rated Voltage V DC Capacitance
µF
ØxL mm Tan δ
max
100 Hz 20 °C
ESR
TYP m Δ
100 Hz 20 °C
Z
TYP m Δ
10 kHz 20 °C
Ir a.c.
A max
100 Hz 105 °C
Part Number
stud and insert
style excluded
63V
2.200 25x30 0.15 79 60 1.5 K05063222_PM0CB
3.300 25x40 0.15 50 40 2.3 K05063332_PM0CD
3.300 30x30 0.15 50 40 2.1 K05063332_PM0DB
4.700 30x30 0.20 40 29 2.4 K05063472_PM0DB
4.700 30x40 0.20 40 29 2.8 K05063472_PM0DD
6.800 30x40 0.30 35 25 3.0 K05063682_PM0DD
6.800 35x40 0.30 35 25 4.4 K05063682_PM0ED
10.000 35x50 0.35 30 23 5.3 K05063103_PM0EF
 
100V
1.000 25x30 0.10 127 100 1.7 K05100102_PM0CB
1.000 30x25 0.10 127 100 1.7 K05100102_PM0DA
1.500 25x40 0.12 105 82 2.0 K05100152_PM0CD
1.500 30x30 0.12 105 82 1.8 K05100152_PM0DB
2.200 30x40 0.15 71 60 2.7 K05100222_PM0DD
3.300 30x50 0.15 48 39 3.0 K05100332_PM0DF
3.300 35x40 0.15 48 39 3.3 K05100332_PM0ED
4.700 35x50 0.20 33 26 4.4 K05100472_PM0EF
5.600 40x50 0.20 33 24 4.8 K05100562_PM0FF
6.800 40x50 0.20 33 24 4.9 K05100682_PM0FF
 
200V
220 22x30 0.10 440 340 0.9 K05200221_PM0BB
220 25x30 0.10 440 340 1.1 K05200221_PM0CB
330 22x30 0.10 240 133 1.1 K05200331_PM0BB
330 25x30 0.10 240 133 1.2 K05200331_PM0CB
470 25x30 0.10 169 98 1.3 K05200471_PM0CB
470 30x30 0.10 169 98 1.6 K05200471_PM0DB
680 25x40 0.10 145 87 1.7 K05200681_PM0CD
680 30x40 0.10 145 87 2.0 K05200681_PM0DD
1.000 30x40 0.10 95 63 2.1 K05200102_PM0DD
1.000 35x40 0.10 95 63 2.4 K05200102_PM0ED
1.500 30x50 0.10 70 41 2.4 K05200152_PM0DF
1.500 35x50 0.10 70 41 2.6 K05200152_PM0EF
2.200 35x50 0.12 45 33 2.8 K05200222_PM0EF
 
250V
100 25x30 0.10 950 730 0.7 K05250101_PM0CB
150 25x30 0.10 530 290 0.7 K05250151_PM0CB
220 25x30 0.10 370 240 0.9 K05250221_PM0CB
330 30x30 0.10 260 153 1.2 K05250331_PM0DB
470 25x40 0.10 180 110 1.5 K05250471_PM0CD
470 30x30 0.10 180 110 1.5 K05250471_PM0DB
680 35x40 0.10 145 95 1.8 K05250681_PM0ED
1.000 35x50 0.10 98 65 2.6 K05250102_PM0EF
1.500 35x50 0.12 75 43 2.8 K05250152_PM0EF
Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5