AXIAL AC FAN
Ø 250x89 mm
Ø 220x60 mm
Pag: 1

Suntronix

Model | Part No. Terminal Leadwire | Bearing System | Rated Voltage | Freq | Current | Input Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise Level | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | A | W | rpm | CFM | mm-H2O | d B-A | g | |||
SJ2509HA1 | 2509HA1BAT(L) | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.36/0.45 | 38/45 | 1450/1850 | 510/600 | 0.21/0.24 | 48/56 | 1780 |
SJ2509HA2 | 2509HA2BAT(L) | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.18/0.22 | 38/45 | 1450/1850 | 510/600 | 0.21/0.24 | 48/56 | 1780 |
SJ2206HA1 | 2206HA1BAT(L) | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.35/0.42 | 37/49 | 2800/3200 | 400/450 | 0.28/0.36 | 61/66 | 1430 |
SJ2206HA2 | 2206HA2BAT(L) | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.17/0.22 | 38/51 | 2800/3200 | 400/450 | 0.28/0.36 | 61/66 | 1430 |
Dimensions (mm)

Performance Curve


Pag: 1