BRUSHLESS DC FAN
60x60x20 mm
Pag: 1

Suntronix

Model | Part No. Terminal Leadwire | Bearing System | Rated Voltage | Current | Input Power | Air Flow | Static Pressure | Speed | Noise Level | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | W | CFM | mm-H2O | rpm | d B-A | g | |||
SJ6020HD1 | 6020HD1S(B)PL | Sleeve/Ball | 12 | 0.17 | 2.04 | 15.90 | 4.86 | 4500 | 30.5 | 50 |
SJ6020MD1 | 6020MD1S(B)PL | Sleeve/Ball | 12 | 0.15 | 1.80 | 14.45 | 4.35 | 4000 | 28.5 | 50 |
SJ6020LD1 | 6020LD1S(B)PL | Sleeve/Ball | 12 | 0.13 | 1.56 | 12.90 | 3.48 | 3500 | 25.3 | 50 |
SJ6020HD2 | 6020HD2S(B)PL | Sleeve/Ball | 24 | 0.13 | 3.12 | 15.90 | 5.86 | 4500 | 30.5 | 50 |
SJ6020MD2 | 6020MD2S(B)PL | Sleeve/Ball | 24 | 0.11 | 2.64 | 14.45 | 4.38 | 4000 | 28.5 | 50 |
SJ6020LD2 | 6020LD2S(B)PL | Sleeve/Ball | 24 | 0.09 | 2.16 | 12.90 | 2.06 | 3500 | 25.3 | 50 |
Dimensions (mm)

Performance Curve

Pag: 1